20分ほどの時間で、身のまわりの科学をやさしく解説します。テーマは、さまざまです.申し込み不要。参加費無料。
定員:各回 子供先着12人(保護者同伴)
※材料の準備および実習室の定員の制限で、子供先着12人とさせていただきます。
※各月で同じテーマとなります。
3月 「宙にうくボールを作ろう」
令和2年度
月 | タイトル | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 | 参加人数合計 |
4月 | 目のふしぎを体験しよう(中止) | − | − | − | − | − | − |
5月 | いろいろな紙ひこうきをおろう(中止) | − | − | − | − | − | − |
6月 | 中止 | − | − | − | − | − | − |
7月 | バランストンボを作ろう | 18 | 17 | 17 | 27 | - | 79 |
8月 | ストローひこうきを作ろう | 23 | 23 | 18 | 17 | 12 | 93 |
9月 | カエルの合唱団を作ろう | 12 | 24 | 11 | 8 | - | 55 |
10月 | ふうせんロケットを作ろう | 28 | 23 | 23 | 25 | - | 99 |
11月 | キュービックパズルを作ろう | 15 | 22 | 18 | 16 | 14 | 85 |
12月 | うごくキツツキを作ろう | 16 | 21 | 21 | 22 | - | 80 |
1月 | 空気てっぽうを作ろう | - | 28 | 25 | 32 | 23 | 108 |
2月 | おさるののぼり人形を作ろう | 20 | 12 | 24 | 26 | - | 72 |
3月 | 宙にうくボールを作ろう | 24 | 20 | 37 | 24 | - | 105 |
令和元年度
月 | タイトル | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 | 参加人数合計 |
4月 | 目のふしぎを体験しよう | 36 | 40 | 31 | 12 | - | 119 |
5月 | いろいろな紙ひこうきをおろう | 83 | 16 | 16 | 40 | - | 155 |
6月 | フライングモモンガを作ろう | 53 | 35 | 52 | 39 | 51 | 230 |
7月 | バランストンボを作ろう | 51 | 48 | 50 | 33 | - | 182 |
8月 | ストローひこうきを作ろう | 42 | 39 | 36 | 59 | - | 176 |
9月 | ふくろう笛を作ろう | 38 | 41 | 51 | 61 | 26 | 217 |
10月 | ふうせんロケットを作ろう | 33 | 42 | 32 | 32 | - | 138 |
11月 | キュービックパズルを作ろう | 34 | 27 | 15 | 20 | - | 96 |
12月 | うごくキツツキを作ろう | 27 | 36 | 22 | 32 | - | 117 |
1月 | 空気てっぽうを作ろう | 40 | 52 | 30 | 55 | - | 172 |
2月 | おさるののぼり人形を作ろう | 36 | 27 | 40 | 18 | - | 121 |
3月 | 宙にうくボールを作ろう | - | - | - | - |
平成30年度
月 | タイトル | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 | 参加人数合計 |
4月 | 目のふしぎを体験しよう | 45 | 51 | 54 | 32 | 47 | 229 |
5月 | いろいろな紙ひこうきをおろう | 141 | 50 | 34 | 52 | - | 277 |
6月 | どうなっているのメビウスの輪 | 17 | 44 | 30 | 30 | - | 121 |
7月 | バランストンボを作ろう | 41 | 66 | 42 | 40 | 52 | 241 |
8月 | ストローひこうきを作ろう | 47 | 56 | 38 | 36 | - | 177 |
9月 | ふくろう笛を作ろう | 45 | 65 | 48 | 54 | 40 | 252 |
10月 | ふうせんロケットを作ろう | 36 | 34 | 44 | 35 | - | 149 |
11月 | キュービックパズルを作ろう | 24 | 19 | 24 | 32 | - | 99 |
12月 | うごくキツツキを作ろう | 46 | 16 | 31 | 34 | - | 127 |
1月 | 空気てっぽうを作ろう | 33 | 22 | 26 | 52 | - | 133 |
2月 | おさるののぼり人形を作ろう | 17 | 29 | 22 | 18 | - | 86 |
3月 | 宙にうくボールを作ろう | 43 | 53 | 57 | 29 | 26 | 208 |
平成29年度
月 | タイトル | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 | 参加人数合計 |
4月 | 目のふしぎを体験しよう | 20 | 29 | 3 | 20 | 31 | 103 |
5月 | いろいろな紙ひこうきをおろう | 119 | 24 | 31 | 39 | - | 213 |
6月 | どうなっているのメビウスの輪 | 27 | 53 | 44 | 50 | - | 174 |
7月 | バランストンボを作ろう | 54 | 49 | 59 | 51 | 66 | 279 |
8月 | ストローひこうきをつくろう | 55 | 58 | 47 | 51 | - | 211 |
9月 | ふくろう笛をつくろう | 52 | 51 | 46 | 27 | - | 176 |
10月 | ふうせんロケットを作ろう | 42 | 46 | 67 | 22 | 23 | 200 |
11月 | キュービックパズルをつくろう | 24 | 19 | 39 | 30 | - | 112 |
12月 | うごくキツツキを作ろう | 7 | 10 | 0 | 0 | - | 17 |
1月 | 空気てっぽうを作ろう | 5 | 7 | 14 | 6 | - | 32 |
2月 | おさるののぼり人形を作ろう | 6 | 2 | 15 | 5 | - | 28 |
3月 | 宙にうくボールをつくろう | 51 | 51 | 51 | 45 | - | 198 |
※12月から2月末まで2階改修工事のため閉館
平成28年度
月 | タイトル | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 | 参加人数合計 |
4月 | 目のふしぎを体験しよう | 26 | 21 | 15 | 25 | - | 87 |
5月 | いろいろな紙ひこうきをおろう | 18 | 47 | 13 | 35 | 36 | 149 |
6月 | どうなっているのメビウスの輪 | 54 | 31 | 53 | 37 | - | 175 |
7月 | バランストンボを作ろう | 48 | 43 | 47 | 39 | 59 | 236 |
8月 | ストローひこうきをつくろう | 55 | 64 | 63 | 37 | - | 219 |
9月 | ふくろう笛をつくろう | 65 | 41 | 73 | 92 | 38 | 309 |
10月 | ふうせんロケットを作ろう | 57 | 59 | 13 | 45 | 45 | 219 |
11月 | キュービックパズルをつくろう | 24 | 8 | 26 | 48 | - | 106 |
12月 | うごくキツツキを作ろう | 36 | 25 | 16 | 14 | - | 91 |
1月 | 空気てっぽうを作ろう | 50 | 46 | 56 | 48 | - | 200 |
2月 | おさるののぼり人形を作ろう | 40 | 37 | 46 | 48 | - | 171 |
3月 | 宙にうくボールをつくろう | 49 | 32 | 42 | 40 | - | 163 |
平成27年度
月 | タイトル | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 | 参加人数合計 |
4月 | 目のふしぎを体験しよう | 38 | 14 | 19 | 19 | 90 | |
5月 | いろいろな紙ひこうきをおろう | 16 | 58 | 46 | 37 | 47 | 204 |
6月 | どうなっているのメビウスの輪 | 15 | 12 | 27 | 25 | 79 | |
7月 | バランストンボを作ろう | 56 | 33 | 32 | 25 | 146 | |
8月 | ストローひこうきをつくろう | 46 | 61 | 58 | 43 | 54 | 262 |
9月 | ふくろう笛をつくろう | 42 | 32 | 30 | 40 | 144 | |
10月 | ふうせんロケットを作ろう | 24 | 16 | 25 | 43 | 108 | |
11月 | キュービックパズルをつくろう | 18 | 45 | 30 | 14 | 13 | 120 |
12月 | うごくキツツキを作ろう | 22 | 11 | 26 | 20 | 79 | |
1月 | 空気てっぽうを作ろう | 32 | 36 | 28 | 51 | 147 | |
2月 | おさるののぼり人形を作ろう | 21 | 18 | 38 | 18 | 95 | |
3月 | 宙にうくボールをつくろう | 31 | 23 | 14 | 51 | 119 |
平成25年度 毎週日曜日 15時〜15時20分に実施します
(7,8月は、14時15分〜14時35分も実施します)
定員:各回 こども先着24人(保護者同伴)
テーマ | 場所 | 内容 | 人数 | 回数 | |
3月 2014年 |
いろいろな紙ひこうきを作ろう | 3F 実習室 | |||
以下未定 | |||||
9月 | 宙にうくボールを作ろう | 3F 実習室 | ストローに息をふいて、スチロール製のボールを空中に浮かせます。 | 213 | 6 |
8月 | ストロー飛行機を作ろう | 3F 実習室 | ケント紙とストローを使って、ちょっと変わった形ですがよく飛ぶストロー飛行機を作ります。 | 341 |
8 |
7月 | どうなっているのメビウスの輪 | 3F 実習室 | 考えるとむずかしいけれど、やってみると以外に簡単!いろいろなメビウスの輪を体験します。 | 167 |
8 |
6月 | バランストンボを作ろう | 3F 実習室 | 厚紙使って比較的簡単に作ることのできるやじろべえとんぼです。 | 170 | 5 |
5月 | 空気てっぽうを作ろう | 3F 実習室 | ペットボトルと風船で空気の鉄砲を作ります。 | 133 | 5 |
4月 | 目のふしぎを体験しよう | 3F 実習室 | 見えないものが見える、見えているものが消える、絵が動く、など目のふしぎを体験します | 122 | 4 |