この教室は次の目的を掲げて実施しております。
- 身近な自然事象や学習したことなどを対象として、自らの諸感覚を働かせ自然事象を体験することにより、自然科学への興味・関心を高める。
- 見通しをもって観察、実験などを行い、自然の事物・現象と科学的にかかわる中で問題解決の能力や態度を育成する。
- 多くの実験を実際に行うことを通して、実験に関する技能や安全への意識を高める。
- 自然の事物・現象についての実感を伴った理解を図り、科学的な見方や考え方を養う。
電気「静電気のひみつを探ろう!」
くっつく?はなれる?静電気って何だろう?実験をしてひみつを探ろう!
・日時:1月18日(土) 9:40~11:10
・対象:小学3年生~中学3年生(小学4年生以下は保護者同伴)
・定員:子供8人
・申込:1月4日(土)~1月11日(土)
電話(073-432-0002)か直接事務室にて/抽選
化学「化学変化を体験しよう!」
同じ?違う?一瞬で変化した?化学変化の実験をしてみよう!
・日時:2月15日(土) 9:40~11:10
・対象:小学3年生~中学3年生(小学4年生以下は保護者同伴)
・定員:子供8人
・申込:1月29日(土)~2月8日(土)
電話(073-432-0002)か直接事務室にて/抽選
【令和6年度】
実施日 | タイトル | 参加者数 |
2024年4月27日(土) | 顕微鏡1「観察しよう!身近な物」 | 18人 |
6月1日(土) | 天体「星空について知ろう! ~プラネタリウムで見よう~」 | 0人 |
6月29日(土) | 顕微鏡2「観察しよう!生き物たち」 | 17人 |
9月7日(土) | 力「いろいろなパワーを感じよう!」 | 0人 |
10月5日(土) | 酸・アルカリ「調べて作ろう~葉脈標本~」 | 10人 |
11月2日(土) | 電磁石「電磁石を調べて作ってみよう!」 | 4人 |
11月30日(土) | 光「光のふしぎを探ろう!」 | 5人 |
2025年1月18日(土) | 電気「静電気のひみつを探ろう!」 | 8人 |
2月15日(土) | 化学「化学変化を体験しよう!」 |
【令和5年度】
実施日 | タイトル | 参加者数 |
2023年4月29日(土) | 顕微鏡1「観察しよう!身近な物」 | 16人 |
6月3日(土) | 天体「月や星、惑星について知ろう」 | 18人 |
7月1日(土) | 顕微鏡2「観察しよう!生き物たち」 | 16人 |
9月2日(土) | 酸・アルカリ「調べて作ろう~葉脈標本~」 | 14人 |
10月7日(土) | 電磁石「電磁石を見て、触って、作ってみよう」 | 8人 |
11月4日(土) | 力「いろいろなパワーを感じよう!」 | 6人 |
12月2日(土) | 光「光のふしぎを探ろう」 | 2人 |
2024年1月6日(土) | 電気「静電気のひみつを探ろう」 | 5人 |
2月17日(土) | 化学「化学変化を体験しよう!」 | 9人 |
【令和4年度】
実施日 | タイトル | 参加者数 |
2022年4月23日(土) | 顕微鏡1「観察しよう!身近な物」 | 16人 |
6月4日(土) | 顕微鏡2「観察しよう!生き物たち」 | 17人 |
7月2日(土) | 力「いろいろなパワーを感じよう!」 | 8人 |
9月3日(土) | 酸・アルカリ「調べて作ろう~葉脈標本~」 | 中止 |
10月15日(土) | 電磁石「電磁石を見て、触って、作ってみよう」 | 14人 |
11月5日(土) | 天体「月や星、惑星について知ろう」 | 10人 |
12月3日(土) | 光「光のふしぎを探ろう」 | 中止 |
2023年1月21日(土) | 電気「静電気のふしぎを探ろう」 | 中止 |
2月18日(土) | 化学「化学変化を体験しよう!」 | 中止 |
【令和3年度】
実施日 | タイトル | 参加者数 |
2021年4月24日(土) | 顕微鏡1「じっくり観察!身近な物」 | 中止 |
5月29日(土) | 顕微鏡2「じっくり観察!生き物たち」 | 中止 |
6月19日(土) | 気圧「空気パワーを感じよう!」 | 中止 |
9月4日(土) | 電磁石「電磁石を見て、触って、作ってみよう」 | 9人 |
10月16日(土) | 水「水溶液の力で作ってみよう」 | 6人 |
11月6日(土 | 熱「光はものをあたためる!?」 | 6人 |
12月18日(土) | 天体「月や星、惑星について」 | 14人 |
2022年1月29日(土) | 電気「静電気のひみつ」 | 中止 |
2月19日(土) | 化学「一瞬の変化」 | 中止 |