現地に出かけ、自然の中で子育てをしてみませんか。自然に対して、さまざまな感情を抱くことや豊かな感受性を養うことで、自然で健全な精神の育成(情操教育)が行われます。
目的
- 和歌山市の自然を対象として、自らの諸感覚を働かせ実物に触れたり体験したりすることを通して、自然への興味・関心を高める。
- 現地に出かけ、和歌山市の植物や生き物などに触れ、慣れ親しむ。
- 実際に体験することを通して、観察の方法や安全への意識を高める。
- 目にした自然についての理解を図り、科学的な見方や考え方を養う。
- 日時: 月 日 ( ) :00~ :00
- 場所:
- 対象:子供とその保護者
- 定員:10家族
- 申込: 月 日(水)~ 月 日(土)
電話受付(073-432-0002)か直接事務室まで/抽選
※当選された方にのみハガキで案内を送ります。
<これまでに行われた親子生き物博士教室>
【令和6年度】
実施日 | 時間 | タイトル | 開催場所(集合場所) | 募集家族数 | 参加人数 |
2024年4月27日(土) | 13:00~15:00 | 磯の生き物観察 | 加太海岸 | 10 | 21人 |
5月25日(土) | 12:30~14:30 | 干潟の生き物観察 | せせらぎ公園 | 10 | 30人 |
8月4日(日) | 9:40~12:00 | 樹木とセミの分布調査 | 和歌山城(こども科学館) | 8 | 23人 |
9月23日(月) | 10:00~12:00 | 秋の草花・昆虫採集 | せせらぎ公園 | 10 | 30人 |
【令和5年度】
実施日 | 時間 | タイトル | 開催場所(集合場所) | 募集家族数 | 参加人数 |
2023年4月22日(土) | 12:30~14:30 | 磯の生き物観察 | 加太海岸 | 10 | 30人 |
5月20日(土) | 12:00~14:00 | 干潟の生き物観察 | せせらぎ公園 | 10 | 30人 |
7月30日(日) | 9:40~12:00 | 樹木とセミの分布調査 | 和歌山城(こども科学館) | 8 | 25人 |
9月18日(月) | 10:00~12:00 | 秋の草花・昆虫採集 | せせらぎ公園 | 10 | 26人 |
【令和4年度】
実施日 | 時間 | タイトル | 開催場所(集合場所) | 募集家族数 | 参加人数 |
2022年5月1日(日) | 11:30~13:30 | 干潟の生き物観察 | せせらぎ公園 | 10 | 中止 |
5月29日(日) | 10:30~12:30 | 磯の生き物観察 | 加太海岸 | 10 | 32人 |
7月31日(日) | 9:40~12:00 | セミの分布調査 | 和歌山城(こども科学館) | 10 | 20人 |
9月18日(日) | 10:00~12:00 | 秋の草花・昆虫採集 | せせらぎ公園 | 10 | 中止 |
【令和3年度】
実施日 | 時間 | タイトル | 開催場所 (集合場所) | 募集家族数 | 参加人数 |
2021年4月25日(日) | 10:00~12:00 | 春の草花・昆虫採集 | せせらぎ公園 | 20 | 中止 |
5月16日(日) | 13:30~15:30 | 磯の生き物観察 | 加太海岸 | 20 | 中止 |
8月1日 (日) | 9:40~12:00 | セミの分布調査 | 和歌山城(こども科学館) | 10 | 20人 |
9月19日 (日) | 10:30~12:30 | 干潟の生き物観察 | せせらぎ公園 | 10 | 中止 |
【令和2年度】
実施日 | 時間 | タイトル | 開催場所 (集合場所) | 募集家族数 | 参加人数 |
2020年4月26日(日) | 11:00~13:00 | 磯の生き物観察 | 加太海岸 | 10 | 中止 |
8月2日(日) | 9:40~12:00 | セミの分布調査 | 和歌山城(こども科学館) | 10 | 27人 |
10月11日(日) | 10:00~12:00 | 秋の草花・昆虫採集 | せせらぎ公園 | 10 | 30人 |
【令和元年度】
実施日 | 時間 | タイトル | 開催場所 (集合場所) | 募集家族数 | 参加人数 |
2019年4月20日(土) | 11:00~13:00 | 磯の生き物観察 | 加太海岸 | 20 | 62人 |
6月2日(日) | 10:30~12:30 | 干潟の生き物観察 | せせらぎ公園 | 20 | 64人 |
8月4日(日) | 9:40~12:00 | セミの分布調査 | 和歌山城(こども科学館) | 20 | 43人 |
10月6日(日) | 10:00~12:00 | 秋の草花・昆虫採集 | 四季の郷公園 | 20 | 41人 |