毎週日曜日 15時~
1991年から実施しています
20分ほどの時間で、身のまわりの科学をやさしく解説します。
テーマは、さまざまです。
定員:各回 子供先着12人(保護者同伴)
※材料の準備および実習室の定員の制限で、子供先着12人とさせていただきます。
*各月で同じテーマとなります。
<これまでに実施した「ミニサイエンス」>
【令和7年度】
| 月 | テーマ | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 合計 |
| 4 | 目のふしぎを体験しよう | 6 | 28 | 3 | 11 | – | 48 |
| 5 | いろいろな紙ひこうきをおろう | 26 | 3/12,12 | 28 | 25 | – | 106 |
| 6 | フライングモモンガを作ろう | 13 | 25 | 30 | 17 | 13 | 98 |
| 7 | キュービックパズルを作ろう | 24 | 19 | 24 | 28 | – | 95 |
| 8 | ストローひこうきを作ろう | 23 | 26 | 22 | 18 | 24 | 113 |
| 9 | バランストンボを作ろう | 22 | 18 | 12 | 18 | – | 70 |
| 10 | ふうせんロケットを作ろう | 29 | 11 | 11 | 25 | – | 76 |
| 11 | うごくきつつきを作ろう | 16 | 26 | – | – | – | 42 |
| 3 |
【令和6年度】
| 月 | テーマ | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 合計 |
| 4 | 目のふしぎを体験しよう | 13 | 26 | 23 | 9 | – | 71 |
| 5 | いろいろな紙ひこうきをおろう | 15,20 | 19 | 22 | 20 | – | 96 |
| 6 | フライングモモンガを作ろう | 22 | 22 | 12 | 21 | 20 | 97 |
| 7 | キュービックパズルを作ろう | 23 | 26 | 21 | 23 | – | 93 |
| 8 | ストローひこうきを作ろう | 28 | 23 | 23 | 22 | – | 96 |
| 9 | バランストンボを作ろう | 19 | 28 | 30 | 22 | 15 | 114 |
| 10 | ふうせんロケットを作ろう | 23 | 11 | 4 | 22 | – | 60 |
| 11 | うごくきつつきを作ろう | 23 | 14 | 24 | 17 | – | 78 |
| 12 | ひっつき虫のひみつをさぐろう | 0 | 16 | 26 | 17 | – | 59 |
| 1 | 空気てっぽうを作ろう | 20 | 23 | 16 | 18 | – | 77 |
| 2 | おさるののぼり人形を作ろう | 12 | 20 | 23 | 22 | – | 77 |
| 3 | 宙にうくボールを作ろう | 20 | 13 | 24 | 22 | 22 | 101 |
【令和5年度】
| 月 | テーマ | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 合計 |
| 4 | 空気てっぽうを作ろう | 19 | 26 | 25 | 20 | 24 | 114 |
| 5 | いろいろな紙ひこうきをおろう | 20,14/26 | 26 | 0 | 19 | – | 105 |
| 6 | フライングモモンガを作ろう | 24 | 27 | 23 | 24 | – | 98 |
| 7 | キュービックパズルを作ろう | 21 | 31 | 31 | 23 | 20 | 126 |
| 8 | ストローひこうきを作ろう | 24 | 24 | 21 | 23 | – | 92 |
| 9 | バランストンボを作ろう | 25 | 24 | 20 | 15 | – | 84 |
| 10 | ふうせんロケットを作ろう | 24 | 31 | 24 | 22 | 16 | 117 |
| 11 | うごくきつつきを作ろう | 14 | 23 | 16 | 9 | – | 62 |
| 12 | ひっつき虫のひみつをさぐろう | 26 | 0 | 25 | 12 | – | 63 |
| 1 | 空気てっぽうを作ろう | 26 | 19 | 24 | 24 | – | 93 |
| 2 | おさるののぼり人形を作ろう | 23 | 22 | 11 | 27 | – | 83 |
| 3 | 宙にうくボールを作ろう | 23 | 21 | 29 | 23 | 17 | 113 |
【令和4年度】
| 月 | テーマ | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 合計 |
| 4 | 空気てっぽうを作ろう | 23 | 10 | 23 | 23 | – | 79 |
| 5 | いろいろな紙ひこうきをおろう | 18 | 19,17/7 | 18 | 20 | 19 | 118 |
| 6 | フライングモモンガを作ろう | 19 | 23 | 25 | 24 | – | 91 |
| 7 | キュービックパズルを作ろう | 26 | 25 | 15 | 19 | 15 | 100 |
| 8 | ストローひこうきを作ろう | 16 | 中止 | 中止 | 中止 | – | 16 |
| 9 | バランストンボを作ろう | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | – | 中止 |
| 10 | ふうせんロケットを作ろう | 19 | 26 | 15 | 13 | 13 | 86 |
| 11 | うごくキツツキを作ろう | 22 | 26 | 24 | 中止 | – | 72 |
| 12 | ひっつき虫のひみつをさぐろう | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | – | 中止 |
| 1 | 空気てっぽうを作ろう | / | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
| 2 | おさるののぼり人形を作ろう | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | – | 中止 |
| 3 | 宙にうくボールを作ろう | 22 | 20 | 15 | 27 | – | 84 |
【令和3年度】
| 月 | テーマ | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 合計 |
| 4 | 目のふしぎを体験しよう | 28 | 6 | 18 | 中止 | – | 52 |
| 5 | いろいろな紙ひきおきをおろう | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | – | – |
| 6 | フライングモモンガを作ろう | 中止 | 中止 | 中止 | 23 | – | 23 |
| 7 | キュービックパズルを作ろう | 23 | 24 | 21 | 21 | – | 89 |
| 8 | ストローひこうきを作ろう | 20 | 26 | 27 | 中止 | 中止 | 73 |
| 9 | バランストンボを作ろう | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | – | – |
| 10 | ふうせんロケットを作ろう | 21 | 21 | 25 | 23 | 15 | 105 |
| 11 | うごくキツツキを作ろう | 21 | 23 | 22 | 23 | – | 89 |
| 12 | ひっつき虫のひみつをさぐろう | 21 | 18 | 3 | 25 | – | 67 |
| 1 | 空気てっぽうを作ろう | 20 | 中止 | 中止 | 中止 | – | 20 |
| 2 | おさるののぼり人形を作ろう | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | – | – |
| 3 | おさるののぼり人形を作ろう | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | – | 中止 |
